•  

    Le club de Douai aura l'honneur de recevoir les 16 meilleurs joueurs NPDC de l'année 2015.

    Pas moins de 180 tirages permettront de les départager !

     

    Liste des 16 participants :

    LANDEMAINE Thierry
    ROSZAK Nicolas
    LECLERE Christophe
    DAMBRE Bruno
    OLIVIER Philippe
    MERRHEIM Philippe
    VASSEUR Hugo
    BARDOUX Ludovic
    CORNOUILLER Bruno
    BLAYE Arnaud
    BURNEL Alain
    VALDENAIRE Gilles
    CALAIS Jean Manuel
    VASSEUR Olivier
    FLORET Joël
    BARBET Catherine

    votre commentaire
  • CR

    CLASSEMENT REEL AVANT LE TOUQUET 2015 :

        Total Drocourt Villeneuve St Martin Calais St Quent Tourcg Bethune Albert
    1 LANDEMAINE Thierry 5 535 1075 630 995 1045 835 885 0 700
    2 ROSZAK Nicolas 4 350 570 810 765 820 0 410 865 520
    3 DAMBRE Bruno 4 215 895 800 590 595 765 550 560 570
    4 MERRHEIM Philippe 3 845 655 950 0 880 980 0 0 380
    5 OLIVIER Philippe 3 825 780 585 540 370 590 775 440 555
    6 LECLERE Christophe 3 655 710 675 0 0 710 0 595 965
    7 BARDOUX Ludovic 3 530 530 565 650 765 545 375 450 475
    8 CORNOUILLER Bruno 3 520 0 1100 0 745 655 455 565 0
    9 BLAYE Arnaud 3 475 955 755 0 0 1120 0 0 645
    10 VASSEUR Hugo 3 265 850 815 710 0 890 0 0 0
    11 VALDENAIRE Gilles 2 930 0 435 400 600 710 0 0 785
    12 BURNEL Alain 2 680 0 0 550 620 395 0 425 690
    13 WYMIENS Christophe 2 555 0 830 0 525 0 505 695 0
    14 FLORET Joël 2 525 0 540 475 410 390 505 205 0
    15 DURAND Catherine 2 510 525 0 445 585 450 0 0 505
    16 VASSEUR Olivier 2 470 0 510 460 520 375 385 220 0
    17 COMES Stéphane 2 445 420 0 320 365 500 510 330 0
    18 TELLIER Alain 2 420 415 390 425 380 480 0 0 330
    19 BOLKA Jimmy 2 390 425 520 0 345 415 0 0 685
    20 CALAIS Jean Manuel 2 315 945 405 0 0 0 0 0 965
    21 HENNEUSE Pascal 2 230 680 0 345 425 370 410 0 0
    22 BARBET Catherine 2 220 580 520 290 465 365 0 0 0
    23 CANTALA Sébastien 2 075 540 0 555 0 515 0 0 465
    24 DUBOIS Pierre 2 060 505 355 475 365 0 0 360 0
    25 FRONTEAU Didier 2 045 690 0 330 0 565 0 0 460
    26 BELPAIRE Héloïse 2 020 0 385 0 360 540 405 330 0
    27 LOUIS JOSEPH Fernand 1 805 655 0 545 605 0 0 0 0
    28 POULAIN Nathalie 1 665 0 0 290 0 450 330 270 325
    29 CORNANT Monique 1 625 365 325 355 0 0 305 275 0
    30 DOURLENS Arnaud 1 350 445 0 0 525 0 0 380 0
    31 GOSSELIN Serge 1 260 400 335 0 340 0 0 185 0
    32 MOISELET Bernadette 1 215 435 0 0 475 0 0 305 0
    33 ARANDA Enrique 1 205 350 0 0 0 535 0 0 320
    34 HARLAY François 1 200 0 0 0 485 0 535 180 0
    35 LARDIERE Karine 1 130 0 385 385 0 0 0 0 360
    36 HAESELEER Christian 1 075 465 0 0 0 0 0 185 425
    37 CHESNEAU Michel 935 0 0 0 380 0 250 305 0
    38 DUMAS Emmanuel 920 470 450 0 0 0 0 0 0
    39 DUBOIS Stéphanie 830 0 425 405 0 0 0 0 0
    40 VANUYNSBERGHE M-lise 790 0 0 0 0 360 210 220 0
    41 RODI Mathilda 785 0 0 235 0 0 275 0 275
    42 LECARPENTIER Stéphane 735 0 0 0 0 385 0 0 350
    43 DELZENNE Philippe 735 0 0 295 0 0 240 200 0
    44 SMETS Georges 715 0 370 0 345 0 0 0 0
    45 TOISOUL Marcelle 710 345 365 0 0 0 0 0 0
    46 FLAHAUT Francis 675 0 0 350 0 0 0 0 325
    47 ROUGER Jean-Marie 650 0 0 0 0 320 0 0 330
    48 KOTODZIEJ Nicole 630 0 0 0 0 375 0 0 255
    49 KALWAROWSKI Brigitte 590 0 0 0 0 365 0 225 0
    50 RIGAUX Anne-Marie 580 400 0 0 0 0 0 180 0
    51 ROLAND Patrice 565 0 0 255 310 0 0 0 0
    52 DUBREUCQ René 475 0 475 0 0 0 0 0 0
    53 LIBIOULLE Laurent 475 0 0 255 0 0 220 0 0
    54 ASPE Sylvie 440 0 0 0 0 0 0 0 440
    55 VIRGO Eric 420 0 420 0 0 0 0 0 0
    56 SAUTY Christophe 415 0 0 0 0 415 0 0 0
    57 MONCOURTOIS Hervé 410 410 0 0 0 0 0 0 0
    58 DUMAS Geneviève 410 410 0 0 0 0 0 0 0
    59 PECHEUR Monique 400 0 0 0 0 400 0 0 0
    60 LAIRE Jennifer 400 400 0 0 0 0 0 0 0
    61 NYSSEN Marie Claude 385 0 385 0 0 0 0 0 0
    62 DELANNAY Marie Thérèse 385 0 0 0 0 0 240 145 0
    63 SIMEON Jacques 380 0 0 0 0 380 0 0 0
    64 SINTINO Alfonso 375 0 375 0 0 0 0 0 0
    65 REMAUD Richard 370 0 0 0 370 0 0 0 0
    66 DUFRESNE Henri-Claude 370 0 0 0 0 0 0 0 370
    67 LESCOT José 360 0 0 0 0 0 0 0 360
    68 DRIVIERE Christian 355 0 355 0 0 0 0 0 0
    69 DEVERGIE Jean-Pierre 345 0 0 0 0 0 0 0 345
    70 VILLENEUVE Didier 340 0 0 0 0 0 340 0 0
    71 BARBET Marie France 330 0 0 0 0 0 0 0 330
    72 JAYET Emilie 325 0 0 0 325 0 0 0 0
    73 TOUGARD Didier 320 0 0 320 0 0 0 0 0
    74 BOSSER Vincent 310 0 0 0 310 0 0 0 0
    75 LECLERE Claude 290 0 0 0 0 0 0 0 290
    76 DUMONCEAU Frédéric 285 0 0 0 285 0 0 0 0
    77 COUTURE Didier 260 0 0 260 0 0 0 0 0
    78 POULIQUEN Régis 255 0 0 0 0 0 0 0 255
    79 SEGHI Marie Rose 250 0 0 0 0 0 250 0 0
    80 POUCHAIN Olivier 245 0 0 245 0 0 0 0 0
    81 VILLENEUVE Jacqueline 240 0 0 0 0 0 240 0 0
    82 DUPIRE Jacques 235 0 0 235 0 0 0 0 0
    83 ROCHES Françoise 235 0 0 0 0 0 235 0 0
    84 GOBLED Annick 215 0 0 0 0 0 0 215 0
    85 DEROLET Jean 210 0 0 0 0 0 0 210 0
    86 DUBOIS Estelle 195 0 0 0 0 0 195 0 0
    87 MEGHERBI Rabah 190 0 0 0 0 0 190 0 0
    88 PREVOST Marie Christine 185 0 0 0 0 0 185 0 0
    89 BOLLE Marie Josephe 180 0 0 0 0 0 180 0 0
    90 DUFOUR Eric 180 0 0 0 0 0 0 180 0
    91 GUILBERT Marvin 175 0 0 0 0 0 175 0 0
    92 COHEN Joëlle 165 0 0 0 0 0 0 165 0
    93 DELEMARRE Jean Michel 160 0 0 0 0 0 0 160 0
    94 FAUVET Brigitte 150 0 0 0 0 0 0 150 0

    votre commentaire
  • Prochain tournoi :

    dimanche 25 octobre

    54 inscrits :

    pas de changement au 23-10 à 11h47

     

    CAROF

    DOMINIQUE

    DRIVIERE

    CHRISTIAN

    DUPIRE

    JACQUES

    DUFOUR

    ERIC

    ROSZAK

    NICOLAS

    COMES

    STEPHANE

    BOSSER

    VINCENT

    VASSEUR

    HUGO

    POULAIN

    NATHALIE

    MIONNET

    MARIE JOSEE

    HAESELEER

    CHRISTIAN

    CALAIS

    JEAN MANUEL

    DEVERGIE

    JEAN PIERRE

    GUILLEMARD

    YVETTE

    POULIQUEN

    REGIS

    BARDOUX

    LUDOVIC

    HARLAY

    FRANCOIS

    LARDIERE

    KARINE

    VANUYNSBERGHE

    MARYLISE

    CORMANT

    MONIQUE

    DUBOIS 

    ESTELLE

    OLIVIER

    PHILIPPE

    DELANNAY

    MARIE THERESE

    GUILBERT

    MARVIN

    PREVOST

    MARIE CHRISTINE

    SEGHI

    MARIE ROSE

    STOREZ

    STEPHEN

    BOLLE

    MARIE JOSEPHE

    GILLET 

    JACQUES

    GILLET 

    BERNADETTE

    LECLERE 

    CHRISTOPHE

    LANDEMAINE

    THIERRY

    RODI

    MATHILDA

    COHEN

    JOELLE

    BURNEL

    ALAIN

    LEPAN 

    JEAN FRANCOIS

    FAUVET

    BRIGITTE

    WEENS

    CHRISTINE

    KOTODJIEZ

    NICOLE

    DUMONCEAU

    FREDERIC

    NYSSEN

    MARIE CLAIRE

    BARBET

    CATHERINE

    DUFRESNE

    HENRI CLAUDE

    DAMBRE 

    BRUNO

    DUBOIS 

    PIERRE

    FLORET 

    JOEL

    ROLAND

    PATRICE

    VASSEUR

    OLIVIER

    MOISELET 

    BERNADETTE

    DELZENNE

    PHILIPPE

    HENNEUSE

    PASCAL

    VERMEULEN

    ALEX

    RIGAUX

    ANNE-MARIE

    GOSSELIN

    SERGE

    IL Y A UN AN :

    "Quoi de plus normal que de trouver un Parisien sur la plus haute marche du podium Touquettois ? Le premier à s’illustrer, Alain BURNEL, tout proche de toper le duplicate (261/262), devançait le Nordiste en forme Philippe OLIVIER suivi de Franciliens non moins en état de grâce actuellement, Arnaud BLAYE et Thierry LANDEMAINE, « mon » quatuor …" LIRE LA SUITE

    Le Touquet : A.BLAYE comme à la plage


    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires