• Classement après Villeneuve 2014

    En raison d'un problème technique venant de Kazeo, nous ne pouvons pas importer de fichiers. En attendant la version PDF plus lisible, voici le classement MASTERS NORD après Villeneuve d'Ascq 2014 :

    1 LANDEMAINE Thierry Fontenay sous bois 8 4930 (=)
    2 ROSZAK Nicolas Bruay la Buissière 8 4595 (=)
    3 MERRHEIM Philippe Villeneuve d'Ascq 8 4560 (=)
    4 BLAYE Arnaud Indépendant 6 4490 (+1)
    5 LECLERE Christophe Epernay 5 4330 (+3)
    6 BURNEL Alain Caen 7 4260 (-2)
    7 VALDENAIRE Gilles Viroflay 8 4080 (-1)
    8 DOURLENS Arnaud Bruay la Buissière 6 4020 (-1)
    9 OLIVIER Philippe Douai 9 3735 (=)
    10 DAMBRE Bruno Saint Martin au Laert 7 3605 (+1)
    11 WYMIENS Christophe Wasquehal 5 3490 (-1)
    12 HENNEUSE Pascal Villeneuve d'Ascq 8 3125 (+1)
    13 LOUIS JOSEPH Fernand Viroflay 7 3110 (-1)
    14 DURAND Catherine Lucé 6 3055 (+1)
    15 DUBOIS Pierre Saint Martin au Laert 8 3045 (+1)
    16 BARBET Catherine Saint-Lo 6 3000 (+3)

    17 BOLKA Jimmy Villeneuve d'Ascq 7 2895 (-3)
    18 BARDOUX Ludovic Douai 8 2815 (-1)
    19 FLORET Joël Saint Martin au Laert 8 2665 (-1)
    20 CORNANT Monique Dour Thulin 7 2485 (+4)
    21 POULAIN Nathalie Calais 6 2420 (=)
    22 VASSEUR Hugo Caen 4 2415 (-2)
    23 PECHEUR Monique Viroflay 8 2330 (+1)
    24 CANTALA Sébastien Saint-Quentin 6 2250 (+6)
    25 DUBOIS Stéphanie Le Havre 6 2155 (+1)
    26 COMES Stéphane Bruxelles 6 2080 (+1)
    27 VASSEUR Olivier Calais 5 1985 (-4)
    28 FLAHAUT Francis Le Touquet 7 1825 (=)
    29 ROLAND Patrice Saint Martin au Laert 6 1780 (=)
    30 ASPE Sylvie Viroflay 5 1720 (+1)
    31 TELLIER Alain Chimay 4 1660 (+1)
    32 EMIG Serge Villeneuve d'Ascq 2 1645 (-10)
    33 DEBIEVE Camille Bassilly 4 1620 (=)
    34 LARDIERE Karine Douai 5 1440 (+1)
    35 CORNOUILLER Bruno Bruxelles 2 1365 (+1)
    36 REMAUD Richard Fontenay sous bois 4 1355 (+1)
    37 MOISELET Bernadette Saint-Quentin 3 1185 (+11)
    38 DELZENNE Philippe Villeneuve d'Ascq 4 1185 (-4)
    39 FRONTEAU Didier Lucé 2 1180 (=)
    40 MAILLOT Régis Saint Venant 3 1160 (-2)
    41 TRINEL Christine Saint Venant 3 1135 (-1)
    42 LECLERE Claude Saint Quentin 3 1135 (+2)
    43 RIGAUX Anne-Marie Le Touquet 4 1105 (-1)
    44 VIRGO Eric Chimay 3 1080 (-1)
    45 ARANDA Enrique Bruxelles 3 1010 (+11)
    46 GOSSELIN Serge Le Touquet 3 905 (=)
    47 POUTOT Vincent Laxou 1 845 (=)

    48 DUMAS Emmanuel Lyon 2 845 (+19)
    49 HARLAY François Drocourt 3 820 (-8)
    50 BONTHOUX Julien Indépendant 1 815 ( E )
    51 DUFRESNE Henri-Claude Saint Martin au Laert 3 795 (-2)
    52 FOURY Christian Paris IX 1 730 ( E )
    53 LESCOT José Dour Thulin 2 725 (+20)
    54 KOTODZIEJ Nicole Indépendante 2 720 (-3)
    55 BARBET Marie France Viroflay 2 645 (-2)
    56 DUBOIS Constance Viroflay 2 645 (+23)
    57 SIMEON Jacques Viroflay 1 610 (-3)
    58 CALAIS Jean Manuel Creil 2 595 (-3)
    59 VERMEULEN Alex Villeneuve d'Ascq 2 545 (-2)
    60 DEROLET Jean Croix 2 530 (-2)
    61 NYSSEN Marie Claude Montégnée 2 525 (-2)
    62 ROUX Pierre Damien Fontenay sous bois 1 510 (-2)
    63 WALLEMACQ Nicole Bassilly 2 500 (-2)
    64 LEDOUX Christine Audruicq 2 490 (-2)
    65 SMETS Georges Montégnée 1 475 (-2)
    66 DUPIRE Jacques Albert 2 475 (-2)
    67 POULIQUEN Régis Creil 2 460 (-2)
    68 KALWAROWSKI Brigitte Paris IX 2 460 (-2)
    69 BELPAIRE Héloïse Bruxelles 1 415 (=)
    70 DELAVAL Olivier Indépendant 1 365 ( E )
    71 DUMONCEAU Frédéric Montégnée 1 360 (=)
    72 CHESNEAU Michel Bassilly 1 360 (=)
    73 DUMAS Geneviève Lyon 1 350 ( E)
    74 TOISOUL Marcelle Courcelles 1 330 (-22)
    75 LERNOULD Pierre Saint Martin au Laert 1 320 (-1)
    76 SINTINO Alfonso Courcelles 1 315 (-1)
    77 DRIVIERE Christian Albert 1 315 (-1)
    78 SPINA Franco Montégnée 1 315 ( E )
    79 REMACLE Jean Marie Péruwelz 1 310 (-2)
    80 ETIENNE Jean Pierre Creil 1 290 (=)
    81 LAIRE Jennifer Villeneuve d'Ascq 1 285 (-31)
    82 TOULEMONT Dominique Fontenay sous bois 1 265 (-1)
    83 GIRIN Guillaume Tarare 1 260 (-1)
    84 LIBIOULLE Laurent Courcelles 1 255 (-1)
    85 SEGHI Marie Rose Drocourt 1 250 (-1)
    86 HONORABLE Nicolas Indépendant 1 235 (-1)
    87 BAUGNIES Philippe Les Oursons 1 235 (-1)
    88 ALARY Tristan Toulouse 1 230 (-1)
    89 LEMAITRE Muriel Indépendante 1 200 (-1)
    90 GOBLED Annick Indépendante 1 195 (-1)
    91 ROCHES Françoise Indépendante 1 185 (-1)
    92 BEAUMONT Gérard Indépendant 1 170 (-1)
    93 LOOTS Christine Indépendante 1 155 (-1)
    94 LEFEVRE Nicole Croix 1 150 (-1)
    95 LABRE Laurence Calais 1 145 (-1)


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :