• CLASSEMENT REEL 2014 APRES CALAIS

        Drocourt Audruicq Villeneuve St Martin Calais   Total
    1 ROSZAK Nicolas 940 630 0 915 775   3 260
    2 LECLERE Christophe 745 0 1015 820 545   3 125
    3 OLIVIER Philippe 455 850 555 500 595   2 955
    4 DOURLENS Arnaud 655 705 0 525 900   2 785
    5 MERRHEIM Philippe 575 0 385 645 1120   2 725
    6 LANDEMAINE Thierry 750 0 655 635 685   2 725
    7 VALDENAIRE Gilles 1050 0 450 0 860   2 360
    8 DAMBRE Bruno 650 0 570 430 690   2 340
    9 HENNEUSE Pascal 565 465 0 635 540   2 205
    10 CORNANT Monique 495 455 500 275 450   2 175
    11 DUBOIS Pierre 475 400 520 255 375   2 025
    12 VASSEUR Olivier 515 335 0 480 490   1 820
    13 WYMIENS Christophe 410 0 635 0 510   1 555
    14 BLAYE Arnaud 635 0 910 0 0   1 545
    15 BARDOUX Ludovic 430 390 535 0 0   1 355
    16 BURNEL Alain 0 565 755 0 0   1 320
    17 BARBET Catherine 675 0 630 0 0   1 305
    18 VASSEUR Hugo 0 0 565 0 740   1 305
    19 BOLKA Jimmy 0 410 0 470 395   1 275
    20 LOUIS JOSEPH Fernand 755 0 0 0 480   1 235
    21 FLORET Joël 0 360 0 385 405   1 150
    22 PECHEUR Monique 320 0 410 0 405   1 135
    23 GOSSELIN Serge 375 190 0 235 335   1 135
    24 POULAIN Nathalie 0 345 0 380 350   1 075
    25 COMES Stéphane 0 290 0 340 370   1 000
    26 FLAHAUT Francis 0 290 0 345 350   985
    27 LARDIERE Karine 0 240 335 380 0   955
    28 CANTALA Sébastien 425 0 495 0 0   920
    29 DURAND Catherine 565 0 350 0 0   915
    30 ARANDA Enrique 0 245 415 220 0   880
    31 LECLERE Claude 375 0 500 0 0   875
    32 EMIG Serge 860 0 0 0 0   860
    33 ROLAND Patrice 0 290 0 275 290   855
    34 DUMAS Emmanuel 440 0 405 0 0   845
    35 DEBIEVE Camille 410 0 410 0 0   820
    36 REMAUD Richard 420 0 0 0 400   820
    37 BONTHOUX Julien 0 0 815 0 0   815
    38 TELLIER Alain 0 0 410 0 365   775
    39 ASPE Sylvie 420 0 0 0 350   770
    40 FOURY Christian 0 0 730 0 0   730
    41 DELZENNE Philippe 335 0 0 0 360   695
    42 FRONTEAU Didier 0 0 685 0 0   685
    43 MOISELET Bernadette 0 0 380 305 0   685
    45 DUBOIS Stéphanie 360 0 0 0 315   675
    46 DRIVIERE Christian 315 0 0 0 335   650
    47 DUBOIS Constance 0 295 350 0 0   645
    48 CORNOUILLER Bruno 0 0 0 0 555   555
    49 BELPAIRE Héloïse 0 0 0 0 515   515
    50 RIGAUX Anne-Marie 0 160 0 345 0   505
    51 DUPIRE Jacques 0 200 0 250 0   450
    53 LESCOT José 0 0 405 0 0   405
    54 VIRGO Eric 370 0 0 0 0   370
    55 DELAVAL Olivier 0 0 365 0 0   365
    60 DUMAS Geneviève 0 0 350 0 0   350
    62 TOISOUL Marcelle 330 0 0 0 0   330
    66 SPINA Franco 0 0 315 0 0   315
    68 LAIRE Jennifer 0 0 0 0 315   315
    71 MONCOURTOIS Hervé 0 0 0 290 0   290
    72 RODI Mathilda 0 0 0 275 0   275
    73 HARLAY François 0 0 0 270 0   270
    74 BARBET Marie France 0 220 0 0 0   220
    76 VANUYNSBERGHE Maryl. 0 0 0 220 0   220
    77 KALWAROWSKI Brigitte 0 205 0 0 0   205
    83 DEROLET Jean 0 205 0 0 0   205
    84 REMACLE Jean Marie 0 0 0 205 0   205
    85 SEGHI Marie Rose 0 0 0 200 0   200
    86 LEMAITRE Muriel 0 200 0 0 0   200
    87 THIERRY Nicolas 0 0 0 195 0   195
    89 LEDOUX Christine 0 190 0 0 0   190
    90 BAR Marie Françoise 0 0 0 190 0   190
    91 ROCHES Françoise 0 185 0 0 0   185
    92 DELANNAY Marie Thérèse 0 0 0 185 0   185
    93 BEAUMONT Gérard 0 170 0 0 0   170
    94 DUFRESNE Henri-Claude 0 165 0 0 0   165
    95 LOOTS Christine 0 155 0 0 0   155
    96 LEFEVRE Nicole 0 150 0 0 0   150
    97 LABRE Laurence 0 145 0 0 0   145

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :