• Classement réel après Bruay

    Voici le classement réel 2013. Il ne prend en compte que les tournois disputés en 2013, ceux qui seront donc comptabilisés pour les masters 2013.

        Droc. Audr. Vill. St Mar. Cal. St Qu. Béth. Alb. Bruay Total
    1 LANDEMAINE Thierry 735 0 900 930 785 575 0 1020 790 5 160
    2 ROSZAK Nicolas 1005 555 0 680 615 0 315 850 630 4 335
    3 DAMBRE Bruno 1105 610 495 0 0 735 480 560 610 4 115
    4 LECLERE Christophe 845 920 700 0 0 765 0 0 880 4 110
    5 DOURLENS Arnaud 600 700 0 595 745 0 735 0 585 3 960
    6 BURNEL Alain 0 0 1010 0 675 935 645 0 685 3 950
    7 MERRHEIM Philippe 0 0 0 0 670 870 900 720 750 3 910
    8 OLIVIER Philippe 625 810 470 515 540 520 720 550 0 3 765
    9 VALDENAIRE Gilles 720 0 605 570 0 345 540 620 590 3 645
    10 BLAYE Arnaud 0 0 585 0 0 765 585 715 880 3 530
    11 VASSEUR Hugo 745 0 615 0 445 0 480 0 925 3 210
    12 HENNEUSE Pascal 555 540 0 385 690 500 0 350 505 3 175
    13 WYMIENS Christophe 0 0 720 945 445 0 0 0 1055 3 165
    14 BOLKA Jimmy 470 495 605 525 510 315 455 435 560 3 165
    15 LOUIS JOSEPH Fernand 610 0 425 0 550 405 590 370 425 3 005
    16 BARDOUX Ludovic 425 510 560 600 320 465 395 0 370 2 955
    17 FLORET Joël 500 435 485 460 385 450 595 350 415 2 925
    18 DUBOIS Pierre 430 375 380 460 0 300 275 430 760 2 835
    19 POULAIN Nathalie 385 0 0 500 300 0 405 395 475 2 460
    20 EMIG Serge 840 0 765 785 0 0 0 0 0 2 390
    21 COMES Stéphane 385 300 320 480 0 0 330 250 440 2 255
    22 BARBET Catherine 580 0 380 0 0 305 0 485 485 2 235
    23 PECHEUR Monique 355 0 0 600 255 290 275 430 0 2 205
    24 DURAND Catherine 0 0 375 675 0 0 0 550 445 2 045
    25 VASSEUR Olivier 455 0 375 0 350 0 450 0 335 1 965
    26 FLAHAUT Francis 340 280 0 360 290 0 250 280 355 1 905
    27 DUBOIS Stéphanie 0 395 0 0 0 255 325 390 490 1 855
    28 CORNOUILLER Bruno 425 0 0 0 1025 340 0 0 0 1 790
    29 DELZENNE Philippe 420 345 380 295 0 0 335 0 0 1 775
    30 HARLAY François 515 310 285 265 0 0 370 0 0 1 745
    31 ASPE Sylvie 325 0 0 340 310 325 325 0 0 1 625
    32 TRINEL Christine 425 0 0 430 280 425 0 0 0 1 560
    33 ROLAND Patrice 0 0 0 325 265 0 305 0 395 1 290
    34 MOISELET Bernadette 480 0 0 320 0 0 0 0 485 1 285
    35 TELLIER Alain 0 0 365 490 415 0 0 0 0 1 270
    36 RIGAUX Anne-Marie 0 245 0 330 0 0 270 0 345 1 190
    37 MAILLOT Régis 0 0 0 340 325 495 0 0 0 1 160
    38 DEBIEVE Camille 0 0 360 0 0 0 525 275 0 1 160
    39 FRONTEAU Didier 0 0 645 0 0 0 0 495 0 1 140
    40 VERMEULEN Alex 385 410 0 0 0 0 0 0 330 1 125
    41 CORNANT Monique 0 0 0 0 340 0 0 285 410 1 035
    42 CANTALA Sébastien 0 0 0 335 0 305 0 340 0 980
    43 BELPAIRE Héloïse 515 0 0 0 415 0 0 0 0 930
    44 LECLERE Claude 340 0 325 0 0 260 0 0 0 925
    45 BEUVELOT Dany 0 0 915 0 0 0 0 0 0 915
    46 LARDIERE Karine 0 0 305 0 0 325 270 0 0 900
    47 POUTOT Vincent 0 0 0 0 0 0 845 0 0 845
    48 TOUGARD Didier 365 390 0 0 0 0 0 0 0 755
    49 LAIRE Jennifer 0 0 470 0 285 0 0 0 0 755
    50 GOSSELIN Serge 0 390 0 0 0 0 0 0 340 730
    51 REMAUD Richard 0 0 0 0 335 385 0 0 0 720
    52 KOTODZIEJ Nicole 0 0 0 0 0 295 0 425 0 720
    53 VIRGO Eric 0 0 0 0 265 0 0 445 0 710
    54 DEROLET Jean 0 325 0 325 0 0 0 0 0 650
    55 DUFRESNE Henri-Claude 0 0 0 0 290 0 0 0 340 630
    56 SIMEON Jacques 0 0 0 0 0 610 0 0 0 610
    57 CALAIS Jean Manuel 0 0 0 0 0 340 0 255 0 595
    58 LIBIOULLE Laurent 310 0 0 0 0 255 0 0 0 565
    59 DUPIRE Jacques 0 270 0 0 0 0 275 0 0 545
    60 ROUX Pierre Damien 0 0 0 0 0 510 0 0 0 510
    61 WALLEMACQ Nicole 0 0 0 0 0 0 225 275 0 500
    62 SMETS Georges 0 0 0 0 475 0 0 0 0 475
    63 GAUTHIER Wilfrid 0 0 425 0 0 0 0 0 0 425
    64 BARBET Marie France 0 0 0 0 0 0 425 0 0 425
    65 KOUDJONOU Koffi 0 0 365 0 0 0 0 0 0 365
    66 DUMONCEAU Frédéric 0 0 0 0 0 0 360 0 0 360
    67 ARANDA Enrique 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350
    68 TOISOUL Marcelle 0 0 335 0 0 0 0 0 0 335
    69 LESCOT José 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320
    70 LERNOULD Pierre 0 0 0 320 0 0 0 0 0 320
    71 SINTINO Alfonso 0 0 0 0 315 0 0 0 0 315
    72 REMACLE Jean Marie 0 0 0 310 0 0 0 0 0 310
    73 POUCHAIN Olivier 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300
    74 LEDOUX Christine 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
    75 ETIENNE Jean Pierre 0 0 0 0 0 0 0 290 0 290
    76 TOULEMONT Dominique 0 0 0 0 0 0 0 265 0 265
    77 ROCHES Françoise 0 265 0 0 0 0 0 0 0 265
    78 BEAUVENTRE Béatrice 0 260 0 0 0 0 0 0 0 260
    79 POULIQUEN Régis 0 0 0 0 0 0 0 255 0 255
    80 KALWAROWSKI Brigitte 0 0 0 0 0 255 0 0 0 255
    81 LEFEVRE Nicole 0 250 0 0 0 0 0 0 0 250
    82 SEGHI Marie Rose 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250
    83 NYSSEN Marie Claude 0 0 0 0 0 0 0 245 0 245
    84 HONORABLE Nicolas 0 0 0 0 0 235 0 0 0 235
    85 ALARY Tristan 0 0 0 0 230 0 0 0 0 230
    86 LABRE Laurence 0 225 0 0 0 0 0 0 0 225
    87 BERRICHE Medhi 0 215 0 0 0 0 0 0 0 215
    88 MIONNET Marie Josée 0 210 0 0 0 0 0 0 0 210
    89 LOOTS Christine 0 210 0 0 0 0 0 0 0 210
    90 FAUVET Brigitte 0 205 0 0 0 0 0 0 0 205
    91 DENIS Pascal 0 205 0 0 0 0 0 0 0 205
    92 DE WINNE Raoul 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
    93 CAPPELLE Rémy 0 185 0 0 0 0 0 0 0 185

  • Commentaires

    1
    lecentenaire
    Mardi 22 Octobre 2013 à 10:09
    Peu de chances que je rattrape Thierry à l'issue du tournoi de Douai. Il restera donc vraisemblablement 1er. Les places 2 et 3 se joueront probablement entre PM59 et moi, si Philippe fait un bon résultat il se rapprochera très près des SM...
    • Nom / Pseudo :

      E-mail (facultatif) :

      Site Web (facultatif) :

      Commentaire :


    2
    lecentenaire
    Mardi 22 Octobre 2013 à 11:15
    ou Alain s'il va à Douai!
    3
    niko
    Mardi 22 Octobre 2013 à 18:25
    Moi je sens bien Christophe Leclere en C à Douai.... et un Alain B - PM en 1/8, le vainqueur étant battu en 1/4 par des coups foudroyants provenant de son adversaire (identité encore non défini!)..... Ah merde je viens de me réveiller!
    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :