| POULE B | BP | BC | |
| WYMIENS C-BARDOUX L | LEFEVRE N-DEROLET J | 2 | 1 |
| LUU B-ÉMIG S | KOTODZIEJ N- MOISELET B | 0 | 0 |
| BARBET C-TOUGARD D | GUILLEMARD Y - POULIQUEN R. | 1 | 1 |
| VANUYNSBERGHE M-VASSEUR O | ALARY T-REMAUD R | 1 | 3 |
| WYMIENS C-BARDOUX L | KOTODZIEJ N- MOISELET B | 2 | 0 |
| LUU B-ÉMIG S | LEFEVRE N-DEROLET J | 2 | 0 |
| BARBET C-TOUGARD D | ALARY T-REMAUD R | 2 | 0 |
| VANUYNSBERGHE M-VASSEUR O | GUILLEMARD Y - POULIQUEN R. | 3 | 1 |
| WYMIENS C-BARDOUX L | GUILLEMARD Y - POULIQUEN R. | 2 | 0 |
| LUU B-ÉMIG S | ALARY T-REMAUD R | 4 | 0 |
| BARBET C-TOUGARD D | LEFEVRE N-DEROLET J | 4 | 0 |
| VANUYNSBERGHE M-VASSEUR O | KOTODZIEJ N- MOISELET B | 2 | 1 |
| WYMIENS C-BARDOUX L | ALARY T-REMAUD R | 3 | 0 |
| LUU B-ÉMIG S | GUILLEMARD Y - POULIQUEN R. | 3 | 0 |
| VANUYNSBERGHE M-VASSEUR O | LEFEVRE N-DEROLET J | 2 | 0 |
| BARBET C-TOUGARD D | KOTODZIEJ N- MOISELET B | 1 | 1 |
| WYMIENS C-BARDOUX L | VANUYNSBERGHE M-VASSEUR O | 5 | 1 |
| LUU B-ÉMIG S | BARBET C-TOUGARD D | 4 | 0 |
| GUILLEMARD Y - POULIQUEN R. | KOTODZIEJ N- MOISELET B | 0 | 4 |
| ALARY T-REMAUD R | LEFEVRE N-DEROLET J | 5 | 1 |
| WYMIENS C-BARDOUX L | BARBET C-TOUGARD D | 4 | 0 |
| LUU B-ÉMIG S | VANUYNSBERGHE M-VASSEUR O | 1 | 1 |
| ALARY T-REMAUD R | KOTODZIEJ N- MOISELET B | 2 | 2 |
| GUILLEMARD Y - POULIQUEN R. | LEFEVRE N-DEROLET J | 2 | 1 |
| WYMIENS C-BARDOUX L | LUU B-ÉMIG S | 1 | 1 |
| BARBET C-TOUGARD D | VANUYNSBERGHE M-VASSEUR O | 4 | 1 |
| ALARY T-REMAUD R | GUILLEMARD Y - POULIQUEN R. | 1 | 0 |
| KOTODZIEJ N- MOISELET B | LEFEVRE N-DEROLET J | 3 | 0 |
| POULE C | |||
| CROMBEZ M-T-COBET P | COMBET B-DUTHOIT A | 8 | 0 |
| REMACLE J-M-ZAKRZEWSKI J | DESSORT D- SAADI F | 5 | 3 |
| DUBOIS S-CHAIGNEAU S | PLACE B-PETIT M-F | 6 | 2 |
| THIERRY N-HARLAY F | BEAUGRAND M-HENNEUSE F | 2 | 2 |
| CROMBEZ M-T-COBET P | DESSORT D- SAADI F | 3 | 1 |
| REMACLE J-M-ZAKRZEWSKI J | COMBET B-DUTHOIT A | 5 | 1 |
| DUBOIS S-CHAIGNEAU S | BEAUGRAND M-HENNEUSE F | 4 | 1 |
| THIERRY N-HARLAY F | PLACE B-PETIT M-F | 1 | 0 |
| CROMBEZ M-T-COBET P | PLACE B-PETIT M-F | 4 | 0 |
| REMACLE J-M-ZAKRZEWSKI J | BEAUGRAND M-HENNEUSE F | 4 | 5 |
| DUBOIS S-CHAIGNEAU S | COMBET B-DUTHOIT A | 5 | 1 |
| THIERRY N-HARLAY F | DESSORT D- SAADI F | 4 | 1 |
| CROMBEZ M-T-COBET P | BEAUGRAND M-HENNEUSE F | 3 | 0 |
| REMACLE J-M-ZAKRZEWSKI J | PLACE B-PETIT M-F | 5 | 2 |
| THIERRY N-HARLAY F | COMBET B-DUTHOIT A | 4 | 2 |
| DUBOIS S-CHAIGNEAU S | DESSORT D- SAADI F | 3 | 0 |
| CROMBEZ M-T-COBET P | THIERRY N-HARLAY F | 4 | 4 |
| REMACLE J-M-ZAKRZEWSKI J | DUBOIS S-CHAIGNEAU S | 1 | 3 |
| PLACE B-PETIT M-F | DESSORT D- SAADI F | 4 | 4 |
| BEAUGRAND M-HENNEUSE F | COMBET B-DUTHOIT A | 5 | 0 |
| CROMBEZ M-T-COBET P | DUBOIS S-CHAIGNEAU S | 2 | 1 |
| REMACLE J-M-ZAKRZEWSKI J | THIERRY N-HARLAY F | 2 | 2 |
| BEAUGRAND M-HENNEUSE F | DESSORT D- SAADI F | 1 | 1 |
| PLACE B-PETIT M-F | COMBET B-DUTHOIT A | 2 | 3 |
| CROMBEZ M-T-COBET P | REMACLE J-M-ZAKRZEWSKI J | 0 | 4 |
| DUBOIS S-CHAIGNEAU S | THIERRY N-HARLAY F | 1 | 3 |
| BEAUGRAND M-HENNEUSE F | PLACE B-PETIT M-F | 3 | 3 |
| DESSORT D- SAADI F | COMBET B-DUTHOIT A | 3 | 0 |
| POULE D | BP | BC | PTS | PTS | |
| SÉGHI M-R-SÉNÉCHAL C | MERRHEIM C-MERRHEIM D | 5 | 3 | 2 | 0 |
| SÉNÉCHAL K-STOREZ S | KHIAL M-PRÉVOST M-C | 5 | 4 | 2 | 0 |
| SÉGHI M-R-SÉNÉCHAL C | KHIAL M-PRÉVOST M-C | 4 | 2 | 2 | 0 |
| SÉNÉCHAL K-STOREZ S | MERRHEIM C-MERRHEIM D | 5 | 4 | 2 | 0 |
| SÉGHI M-R-SÉNÉCHAL C | SÉNÉCHAL K-STOREZ S | 7 | 2 | 2 | 0 |
| KHIAL M-PRÉVOST M-C | MERRHEIM C-MERRHEIM D | 3 | 3 | 1 | 1 |
| SÉGHI M-R-SÉNÉCHAL C | MERRHEIM C-MERRHEIM D | 3 | 3 | 1 | 1 |
| SÉNÉCHAL K-STOREZ S | KHIAL M-PRÉVOST M-C | 4 | 4 | 1 | 1 |
| SÉGHI M-R-SÉNÉCHAL C | KHIAL M-PRÉVOST M-C | 7 | 0 | 2 | 0 |
| SÉNÉCHAL K-STOREZ S | MERRHEIM C-MERRHEIM D | 4 | 2 | 2 | 0 |
| SÉGHI M-R-SÉNÉCHAL C | SÉNÉCHAL K-STOREZ S | 5 | 3 | 2 | 0 |
| KHIAL M-PRÉVOST M-C | MERRHEIM C-MERRHEIM D | 3 | 3 | 1 | 1 |
Dans la finale pour la première place, l'équipe Seghi / Sénéchal C. bat l'équipe Sénéchal K. / Storez 4 à 2.
Dans la finale pour la 3ème place, l'équipe Khial / Prévost bat l'équipe MERRHEIM C&D 6 à 2.